Finansiering
	Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
                                 
								
    
    
    
    
	
		
			|  | Variabel | Fast | 
	
		
			| Månedlig ydelse Brutto | 2.501 kr. | 2.619 kr. | 
			| Kontantpris | 279.900 kr. | 279.900 kr. | 
			| Udbetaling | 56.260 kr. | 56260 kr. | 
			| Kreditbeløb | 223.640 kr. | 223.640 kr. | 
			| Samlede Kreditomkostninger | 77.135 kr. | 91.256 kr. | 
			| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 300.775 kr. | 314.896 kr. | 
			| Nominel rente | 3,99% | 4,99% | 
			| Debitor rente | 4,06% | 5,11% | 
			| ÅOP | 6,37% | 7,47% | 
			| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder | 
	
        
             Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.